En este video se trata la definicion de casos de uso y un ejemplo aplicativo que lo disfruten
Casos de Uso UML.
Blog que descibe todo lo relacionado a casos de uso UML,en base as investigaciones realizadas por Servio Andres Pantoja, Gabriela Torres Mora, Oscar Lopez, Oscar Mauricio Ibarra
miércoles, 31 de agosto de 2011
domingo, 21 de agosto de 2011
martes, 16 de agosto de 2011
PROPIEDADES
Relaciones entre Casos de Uso en el Unified Modeling
Language
El Unified Modeling Language (UML) es un lenguaje gráfico, semiformal, que ha
sido aceptado como estándar para describir sistemas de software orientados a objetos.
UML define varios tipos de diagramas que se utilizan para describir diferentes aspectos
o vistas de un sistema. En particular, los diagramas de Casos de Uso se utilizan para
capturar los requerimientos de los sistemas y guiar su proceso de desarrollo. Los distintos
Casos de Uso que se definen a lo largo de un proceso de desarrollo no son independientes
sino que es posible establecer relaciones entre ellos. Las principales relaciones
consideradas por UML son: Generalización (Generalization), Inclusión (Include) y
Extensión (Extend). Estas relaciones, tanto como el resto de las construcciones de
UML, están definidas semiformalmente, dando lugar a interpretaciones ambiguas e
inconsistencias.
Propiedades de los elementos de diagramas de casos de uso
En un diagrama de casos de uso de UML, cada elemento del diagrama tiene propiedades Propiedad | Valor predeterminado | Elemento | Descripción |
Nombre | Un nombre predeterminado | Todos | Identifica el elemento. |
Qualified Name | Package :: Name | Todos | Identifica el elemento de forma exclusiva.Lleva como prefijo el nombre completo del paquete que lo contiene. |
Work Items | 0 associated | Todos | Número de elementos de trabajo asociados a este elemento. |
Descripción | (ninguno) | Todos | Aquí puede realizar anotaciones generales sobre el elemento. |
Color | (predeterminado) | Todos | Color de la forma.A diferencia de otras propiedades, no es una propiedad del elemento que muestra la forma. |
Image Path | (ninguno) | Actor | Ruta de acceso del archivo de una imagen que debe utilizarse en lugar del icono de actor predeterminado.El icono debe ser un archivo de recursos incluido en el proyecto de Visual Studio. |
Subjects | (ninguno) | Caso de uso | Subsistema u otro tipo que tiene la propiedad del caso de uso. Para establecerla, puede situar el caso de uso en un subsistema del diagrama. |
Visibilidad | Public | Caso de uso, Actor, Subsistema | Public: puede verse globalmente. Package: puede verse dentro del paquete. |
IsAbstract | False | Caso de uso, Actor, Subsistema | Si es true, no se pueden crear instancias del tipo, que se ha diseñado como base de especialización en otras definiciones. |
Is Indirectly Instantiated | True | Subsistema | El subsistema solo existe como un artefacto de diseño.Solo existen sus elementos en tiempo de ejecución. |
Hipervínculo | (ninguno) | Artefacto | La dirección URL o la ruta de acceso de archivo del diagrama o documento al que el artefacto proporciona un vínculo. |
Propiedades de los atributos de diagramas de clases de UML
Un atributo define valores que se pueden adjuntar a las instancias de la clase o interfaz.
La firma de un atributo es la línea que lo representa en una clase o interfaz de un diagrama de clases de UML.Tiene el formato siguiente:
+ denota que Visibility tiene el valor public. Los otros valores permitidos son: (private), # (protected) y ~ (package).
AttributeName aparece subrayado si el atributo es estático.
: TypeName se omite si el atributo no tiene ningún tipo.
[*] denota la multiplicidad.Se omite si la multiplicidad es 1.
En la tabla siguiente se describen las propiedades de un atributo de una clase o interfaz de un diagrama de clases de UML.
Propiedad | Valor predeterminado | Descripción |
Valor predeterminado | (vacío) | Valor del atributo cuando se crean instancias del clasificador. |
Is Read Only | False | Si es true, no se puede cambiar el valor del atributo. |
Is Static | False | Si es true, las instancias de este tipo comparten el mismo valor para este atributo. Si es true, el nombre del atributo aparece subrayado en el diagrama. |
Name | (nuevo nombre) | Debe ser único en el clasificador de propiedad. |
Type | (ninguno) | Un tipo primitivo, como Entero, o un tipo definido en el modelo.Si escribe un nombre para un nuevo tipo en esta propiedad, se agregará un tipo a la sección Tipos sin especificar del Explorador de modelos UML. |
Visibility | Public | Los valores permitidos y los caracteres que aparecen en la firma son: + Public: puede verse globalmente. - Private: no puede verse fuera del tipo propietario. # Protected: puede verse en todos los tipos derivados del propietario. ~ Package: puede verse en otros tipos del mismo paquete. |
Elementos de trabajo | 0 associated | Recuento de los elementos de trabajo asociados.Sólo lectura. |
Is Leaf | False | Si es true, no está diseñado para permitir que este atributo se redefina en los tipos derivados. |
Is Derived | False | Si es true, este atributo se calcula a partir de otros atributos.Por ejemplo, Diagonal se calcula a partir de Width y Height.Los detalles deben especificarse en la propiedad Description o en un comentario adjunto. |
Descripción | (vacío) | Para realizar anotaciones generales o para definir restricciones sobre los valores del atributo. |
Multiplicity | 1 | 1: este atributo tiene un único valor del tipo especificado. 0..1: este atributo puede tener el valor null. *: el valor de este atributo es una colección de valores. 1.. *: el valor de este atributo es una colección que contiene al menos un valor. n..m: el valor de este atributo es una colección que contiene entre n y m valores. |
Is Ordered | False | Si es true, la colección forma una lista secuencial .El valor de Multiplicity tiene que ser mayor que 1. |
Es Unique | False | Si es true, no hay valores duplicados en la colección. El valor de Multiplicity tiene que ser mayor que 1. |
( Entrada publicada por: Gabriela Torres M.)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)